
Bewegen Sie den Mauszeiger über die färbigen Rieden, Detailinformationen durch Mausklick!
| Farbe | Bezeichnung der Riede | Weinsorte/Wein und Beschreibung der Riede | Riedenfoto |
| Im Graben | Malvasier, leichte Hanglage Richtung Lengenfeld, Schotterboden. | ||
| Bartz | Grüner Veltliner 1 Liter, leichte Hanglage Richtung Stratzing, Lehm- Lössboden. | ||
| Stratzinger Satzen | Grüner Veltliner vom Riedel, Rivaner, Chardonnay, Blauer Zweigelt Barrique, leichte Hanglage, Lehm- Lössboden. | FOTO | |
| Fandl | Riesling, starke Hanglage, Schotterboden. | FOTO | |
| Legenfelder Satzen | Grüner Veltliner Ried Satzen, Lehm- Lössboden. | FOTO | |
| Legenfelder Satzen | Grüner Veltliner 1 Liter, Lehm- Lössboden. | FOTO | |
| Im Großen Berg | Blauer Zweigelt 1 Liter, Sand-Tonboden. | FOTO | |
| Im Großen Berg | Blauer Zweigelt Classic oder Barrique, Sand-Tonboden. | FOTO | |
| Kreuzschragen | Blauer Zweigelt Classic oder Barrique, Sand-Tonboden. | FOTO | |
| Auf der Haid | Grüner Veltliner, Rivaner, Schotterboden, Urgesteinsboden. | FOTO | |
| Kerschbaum | Grüner Veltliner Junge Reben, Lehm- Lössboden. | FOTO | |
| Holzgasse | Grüner Veltliner, Lehm- Lössboden. | FOTO | |
| Wolfsgraben | Blauer Zweigelt 1 Liter, Classic oder Barrique, Sand-Tonboden. | FOTO | |
| Kremser Sandgrube | Grüner Veltliner Kremser Sandgrube, tiefgründiger Löss. | FOTO | |
| Zur Riedenübersicht
|
Genauere Beschreibung der Weine finden Sie HIER |
Unsere Rieden im Luftbild Zur Riedenkarte des ÖWM Die Rieden in PANORAMABILDERN
Das Weinbaugebiet Kremstal liegt eingebettet zischen den Weinbaugebieten Wachau, Traisental und Kamptal. Die unterschiedlichen Böden in den verschiedenen Lagen mit sehr ausgeprägten kleinklimatischen Verhältnissen bringen viel Individualität, Finessenreichtum und Charakter in die Weines dieses Weinbaugebietes.
Zur offiziellen Seite des Kremstales (Stratzing wird nur kurz erwähnt, auch nicht aktuell)
Zur Seite unserer Weine